:158-6721-8818 0574-27676908
EonStor GSc 2000
全方位混合云存储设备,具有出色的性价比
EonStor GSc 2000系列将本地存储和云集成到统一存储,加速企业云的部署和访问。在保持与现有IT环境兼容的基础上,GSc使用通用协议简化云设置,提供文件级和块级的云数据访问,大幅度降低重新配置的难度。
特点 | 详细规格 | |||
机型 | GSc 2012/GSc 2024B/ GSc 2016/GSc 2024 | |||
支持的机架 | 2U 12盘位 GS 1012 2U 24盘位 GS 1024B 3U 16盘位 GS 1016 4U 24盘位 GS 1024 | |||
控制器 | 双冗余控制器 | |||
主机端口 | 板载主机端口 | |||
8 x 1Gb/s iSCSI 端口 (每控 4 个) | ||||
更多主机通道选项 | ||||
16 x 8Gb/s光纤通道端口(每控 8 个) | ||||
8 x 16Gb/s光纤通道端口(每控 4 个) | ||||
16 x 16Gb/s 光纤通道端口 (每控 8 个,不支持远程复制) | ||||
16 x 10Gb/s FCoE 端口(每控8个) | ||||
16 x 1Gb/s iSCSI 端口(每控8个) | ||||
8 或 16 x 10Gb/s iSCSI 端口 (SFP+) (每控 4 或 8 个) | ||||
8 x 10Gb/s iSCSI 端口 (RJ-45) (每控 4 个) | ||||
8 x 25Gb/s iSCSI 端口 (SFP28) (每控 4 个) | ||||
8 x 40Gb/s iSCSI 端口 (QSFP+) (每控 4 个) | ||||
8 x 56Gb/s InfiniBand 端口(每控4个) (仅支持 Linux只限块级) | ||||
8 x 12Gb/s SAS 端口 (每控 4 个) | ||||
光纤通道端口 支持点对点与交换模式 | ||||
内存 | 默认 DDR4 32GB, 最高可达 64GB 或 128GB | |||
** 默认安装的内存可能因型号、 区域以及其他因素而不同。 | ||||
缓存备份技术 | 超级电容+闪存模块 | |||
最大硬盘数 | 连接扩展柜:450颗 和 900颗 (安装扩展卡) | |||
硬盘连接 | 12Gb/s SAS 连接 | |||
支持S.M.A.R.T. | ||||
损坏扇区自动重新分配 | ||||
每个连接的硬盘指定带宽 | ||||
硬盘高级功能 | 支持S.M.A.R.T. / 损坏扇区自动重新分配/ 每个连接的硬盘指定带宽 | |||
支持的硬盘 | 2.5 英寸 SAS SSDs | |||
2.5 英寸 SATA SSDs | ||||
2.5 英寸 10,000 RPM SAS 硬盘 | ||||
2.5 英寸 15,000 RPM SAS 硬盘 | ||||
3.5 英寸 7,200 RPM Nearline SAS 硬盘 | ||||
3.5 英寸 7,200 RPM SATA 硬盘 | ||||
使用 SATA 硬盘需要MUX转接板。 | ||||
支持的协议 | 文件级协议 | |||
- CIFS/ SMB | ||||
- AFP | ||||
- NFS | ||||
- FTP | ||||
- WebDAV | ||||
块级协议 | ||||
- FC | ||||
- FCoE | ||||
- iSCSI | ||||
- SAS | ||||
对象协议 | ||||
-REST API | ||||
云网关 | 支持与以下云供应商的集成: | |||
Amazon S3 | ||||
Microsoft Azure | ||||
Alibaba Cloud | ||||
OpenStack | ||||
RAID 功能 | 全局、指定或机箱热备 | |||
支持的RAID级别: RAID 0, 1,(1+0), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 | ||||
在线扩展: | ||||
添加新的硬盘 | ||||
用较大容量的硬盘复制 和更换硬盘 | ||||
RAID迁移 | ||||
每个系统的可配置 条带大小和写入策略 | ||||
智能硬盘处理 | ||||
降级模式:跳过无法修复的块, 继续重建 | ||||
正常运行下:数据块验证和修复 | ||||
数据保护和数据服务 | 精简配置 | |||
SSD缓存* | ||||
SED(自动加密硬盘) | ||||
自动存储分级* | ||||
本地复制** | ||||
快照 | ||||
卷复制/镜像 | ||||
远程复制* | ||||
块级和文件级同步或异步 | ||||
*可选 | ||||
** 有标准许可证和 可选的高级许可证。 | ||||
绿色环保设计 | 80PLUS认证的电源 ,超过80%的利用率 | |||
智能多档位硬盘降速 | ||||
可用性和可靠性 | 冗余、热插拔的硬件模块 | |||
缓存保护技术 | ||||
多路径支持(EonPath) | ||||
设备映射器支持 | ||||
通知 | 多种事件通知方式包括电子邮件、 局域网广播、传真、 SNMP陷阱和SMS。 | |||
管理 | EonOne网页版管理软件 | |||
每个机箱都有自动缓存刷新 和缓存模式操作 | ||||
模块状态LED灯: 通过I2C总线进行组件 就位检测和热传感器检测 | ||||
存储资源管理 分析资源使用的历史记录 | ||||
灵活工作流,实现存储管理任务 可重复的自动化 | ||||
网络配置 | 支持IPv6 | |||
固定或动态IP地址 | ||||
带巨帧的双千兆以太网 | ||||
端口中继/NIC绑定/链路聚合 (IEEE 802.3ad) | ||||
DHCP客户端 | ||||
支持MPIO, MC/S | ||||
访问权限管理 | 用户帐号管理 | |||
组管理 | ||||
文件夹管理 | ||||
- 文件夹和子文件夹的访问控制 | ||||
文件夹配额 | ||||
全方位的访问控制操作选项 | ||||
- 所有控件,读取, 读取和运行,写入,修改,列表 | ||||
支持Windows活动目录身份验证 | ||||
- 域用户通过CIFS / SMB、AFP、FTP 和文件管理器登录 | ||||
Linux上的LDAP | ||||
兼容的操作系统 | Windows Server 2008/2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (including Hyper-V), Windows 7 SP1/Windows 8.1, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, VMware, Citrix XenServer | |||
目前不支持在 VMWare 环境中 运行的 NFS 协议 | ||||
服务与支持 | 标准服务:三年有限硬件/ 软件保固,8x5电话, 网站和邮件支持(电池质保2年) | |||
升级/扩展选项*:故障部件下一 工作日到场(可升级到5年) | ||||
高级服务: 24x7 电话,网站和 邮件支持,技术服务人员下一 工作日到场(可升级到5年) | ||||
白金服务: 24x7 电话,网站和 邮件支持,技术服务人员4小时内 到场(升级到5年) | ||||
* 可选 | ||||
**服务可能因地区而异 | ||||
电源 | 电源:两个460W | |||
AC电压:100VAC @8A or 240VAC @ 4A with PFC(自动转换) | ||||
频率:50-60 Hz | ||||
环境 | 温度: | |||
运行状态::无缓存备份模块下 0º到40ºC/带缓存备份 模块下0º到35ºC | ||||
非运行状态:-40º 到 60ºC | ||||
海拔:运行状态:海平面到 10,000英尺/ 非运行状态:海平面到 40,000英尺 | ||||
相对湿度:5 到95% (无冷凝-运行与非运行状态下) | ||||
认证 | 安全认证:UL, BSMI, CB | |||
电磁兼容认证:CE, BSMI, FCC | ||||
尺寸 | GSc 2012 :447mm(W)x88mm(H)x500mm(D) | |||
GSc 2024B :447mm(W)x88mm(H)x500mm(D) | ||||
GSc 2016 :447mm(W)x130mm(H)x500mm(D) | ||||
GSc 2024 :447mm(W)x175mm(H)x500mm(D) | ||||
** 无把手/凸出部分 | ||||
重量(不含硬盘) | GSc 2012 | |||
14.5kg/ 31.97lbs | ||||
GSc 2024B | ||||
14.64kg/ 32.28lbs | ||||
GSc 2016 | ||||
17.44kg/ 38.45lbs | ||||
GSc 2024 | ||||
19.18kg/ 42.28lbs | ||||
包装尺寸 | GSc 2012 :780mm(W)x379mm(H)x588mm(D) | |||
GSc 2024B :780mm(W)x338mm(H)x588mm(D) | ||||
GSc 2016 :780mm(W)x423mm(H)x588mm(D) | ||||
GSc 2024 :780mm(W)x465mm(H)x588mm(D) |
版权所有© 2016 宁波海曙光信电子科技有限公司 浙ICP备14008261号 公安备案号:33020302000197
无忧退换货
7天内可退货,15天内可换货
全国联保
在线保修,直达品牌售后
电 话:158-6721-8818
电 话:0574-27676908
联系地址:海曙区东渡路29号8楼D01
配送方式
配送方式:自提、上门配送
配送时间:一般2-3天到货。
关于我们
宁波海曙光信电子科技有限公司是以IT高科技产业为主导,专业为企业提供信息化解决方案及设备
联系方式