:158-6721-8818 0574-27676908
联想 TS3200磁带库
特性
TS3200磁带库利用最新一代的LTO技术来帮助客户经济高效地应对不断增长的存储需求。
TS3200 及其存储管理应用程序能够满足容量、性能、数据保护、可靠性、经济性和适用性要求,采用了 LTO Ultrium 磁带技术,是一款功能丰富的大容量入门级磁带存储解决方案。
产品亮点
支持 Linear Tape-Open (LTO) 技术
多达 2个 LTO Ultrium 6 全高型磁带驱动器,或多达 4个 LTO Ultrium 6 半高型磁带驱动器
采用 4U 外形的第 4 代和第 5 代 LTO Ultrium 磁带驱动器,为中端存储环境提供超凡的容量、性能和可靠性,实现经济高效的备份、恢复和归档
常见特性
Linear Tape File SystemTM 软件,简化用户对磁带盒中的数据访问
通过Web 界面对存储库远程管理,提供高度灵活性和出色管理控制
支持LTO Ultrium 6、5或4磁带驱动器,实现较高的容量和性能
采用 4U 外形,配备 48个数据盒插槽和一个邮件插槽
带有标配条码阅读器,支持顺序或随机访问模式备份、恢复和归档
硬件摘要
8Gb 光纤通道或 6Gb SAS 接口
LTO Ultrium 4 全高型中:LVD SCSI 驱动器、4Gb 光纤通道和 3Gb SAS 接口
最多可使用 4个 LTO Ultrium 半高型磁带驱动器
可独立安装或采用机架安装
规格
电源 | 23R7008 或 FC # 8002 23R7263 或 FC # 1901 |
重量 | 47磅(21.3千克),不含安装机架 |
驱动器支持类型 | LTO Ultrium 6 全高型:8Gbps 光纤通道 (FC # 8344) LTO Ultrium 6 半高型:6Gbps SAS (FC # 8347);8Gbps 光纤通道 (FC # 8348) LTO Ultrium 5 全高型:6Gbps SAS(FC # 8245 或 46X2683);8Gbps 光纤通道(FC # 8244 或 46X2682) LTO Ultrium 5 半高型:6Gbps SAS(FC # 8247 或 46X2685);8Gbps 光纤通道(FC # 8248 或 46X2684) LTO Ultrium 4 全高型:低电压差动 (LVD) SCSI(FC # 8143 或 95P5002);3Gbps SAS(FC # 8145 或 95P5006);4Gbps 光纤通道(FC # 8144 或 95P5004) LTO Ultrium 4 半高型:6Gbps SAS(FC # 8149 或 46X7117);8Gbps 光纤通道(FC # 8148 或 46X6912) |
路径故障转移 | 45E9503 或 FC # 1682 |
透明的 LTO Ultrium 加密 | 45E3081 或 FC # 5900 |
机架安装 | 23R6998 或 FC # 7002 17.6英寸(447.5毫米)x 6.89英寸(175.2毫米)x 29.13英寸(740毫米) |
右侧磁带盒仓组 | 23R6999 或 FC # 8106 |
左上侧磁带盒仓 | 45E2225 或 FC # 8107 |
左下侧磁带盒仓 | 45E2231 或 FC # 8108 |
LTO Ultrium 磁带盒 | LTO Ultrium 6 介质:FC # 8605 LTO Ultrium 5 介质:FC # 8505 LTO Ultrium 4 介质:FC # 8405 |
磁带驱动器类型 | LTO Ultrium 6 全高型和半高型; LTO Ultrium 5 全高型和半高型; LTO Ultrium 4 全高型和半高型 |
磁带盒数量 | 48 |
邮件插槽数量 | 3 |
物理容量 | 磁带盒容量 使用 LTO Ultrium 6 时,容量为 6.25TB(使用 2.5:1 压缩)或 2.5TB(未压缩) 使用 LTO Ultrium 5 时,容量为 3.0TB(使用 2:1 压缩)或 1.5TB(未压缩) 使用 LTO Ultrium 4 时,容量为 1.6TB(使用 2:1 压缩)或 800GB(未压缩) 存储库容量 使用 LTO Ultrium 6 时,容量为 300TB(使用 2.5:1 压缩)或 120TB(未压缩) 使用 LTO Ultrium 5 时,容量为 144TB(使用 2:1 压缩)或 72TB(未压缩) 使用 LTO Ultrium 4 时,容量为 76.8TB(使用 2:1 压缩)或 38.4TB(未压缩) |
数据传输速率(每个驱动器) | 使用 LTO Ultrium 6 时,未压缩数据传输速率高达 160MBps 使用 LTO Ultrium 5 时,未压缩数据传输速率高达 140MBps 使用 LTO Ultrium 4 时,未压缩数据传输速率高达 120MBps |
单机版 | 17.6英寸(447.5毫米)x 7.29英寸(185.2毫米)x 31.9英寸(810毫米) |
温度 | 50°F - 113°F (10°C - 45°C) |
相对湿度 | 10% RH - 80% RH(非冷凝) |
功率 | 4.0A,100VAC;2.0A,240VAC,0.1KVA |
连接支持 | 8Gbps 光纤通道和 6Gbps SAS 接口,LVD SCSI,4Gbps 光纤通道和 3Gbps SAS 接口(LTO Ultrium 4 全高型) |
可用型号 | TS3200 磁带库易捷型号 L4U 无驱动器 3573 L4U (MTM) 35734UL (HVEC) |
特别说明:以上产品信息仅供参考,产品实际规格配置及随附保修和服务,请在购买时向产品销售商咨询,并以产品实际状况为准。 标称存储容量表明产品规格,用户实际可用容量小于标称值,且将因系统设置情况而不同。 以上内容如有变动,恕不另行通知。
版权所有© 2016 宁波海曙光信电子科技有限公司 浙ICP备14008261号 公安备案号:33020302000197
无忧退换货
7天内可退货,15天内可换货
全国联保
在线保修,直达品牌售后
电 话:158-6721-8818
电 话:0574-27676908
联系地址:海曙区东渡路29号8楼D01
配送方式
配送方式:自提、上门配送
配送时间:一般2-3天到货。
关于我们
宁波海曙光信电子科技有限公司是以IT高科技产业为主导,专业为企业提供信息化解决方案及设备
联系方式